Linus Ohlsson Motorsport Sweden

Resultat 2010

 
 
Porsche Carerra Cup Förarmästerskap 2010

 

Förarmästerskap

Pos Namn Total Jyllandsringen Knutstorp Karlskoga Göteborg Falkenberg Karlskoga Knutstorp Mantorp
25/4 25/4 7/5 8/5 21/5 22/5 5/6 5/6 9/7 10/7 13/8 14/8 17/9 18/9 1/10 2/10
01. Robin Rudholm 419 27 22 24 30 27 27 27 30 27 27 27 30 24 24 24 22
02. Fredrik Larsson 409 30 30 22 20 24 30 30 0 30 30 30 16 30 27 30 30
03. Martin Öhlin 340 24 27 18 14 18 24 12 22 24 20 24 27 27 30 27 2
04. Roar Lindland 254 10 12 14 9 20 16 16 18 22 24 20 12 18 16 18 9
05. Jan West 244 12 18 12 5 9 0 18 12 16 18 22 24 22 22 14 20
06. Oscar Palm 240 20 16 27 4 12 20 24 27 20 5 0 11 0 5 22 27
07. Linus Ohlsson 211 18 20 20 11 22 0 6 0 18 22 14 22 16 10 12 0
08. Cemoni Ohlsson 179 4 7 9 27 10 0 14 16 12 10 16 9 14 14 6 11
09. Patrik Skoog 167 8 9 11 12 14 0 20 20 11 11 0 14 0 11 10 16
10. Mattias Stålknapp 156 16 14 16 16 0 12 - - 0 0 12 20 12 9 11 18
11. Carl Philip Bernadotte 154 11 11 6 8 11 18 8 14 5 14 18 0 9 8 9 4
12. Mikael Bender 110 6 8 10 0 4 10 - - 14 16 8 8 0 18 0 8
13. Richard Kressner 105 9 4 0 3 8 11 11 0 6 12 7 5 0 7 8 14
14. Johan Löfqvist 101 7 6 7 6 6 0 10 10 10 9 10 0 10 4 1 5
15. Edward Sandström 100 - - 30 24 - - 22 24 - - - - - - - -
16. Arne Jörgensen 100 5 5 3 10 5 9 7 0 7 8 11 7 11 12 0 0
17. Jocke Mangs 94 22 24 4 0 30 14 - - - - - - - - - -
18. Lars-Bertil Rantzow 85 14 10 5 18 16 22 - - - - - - - - - -
19. Philip Forsman 84 - - - - - - - - - - - - 20 20 20 24
20. Jan Brunstedt 67 - - 8 22 - - - - - - 0 18 - - 7 12
21. Peter Jervemyr 47 - - - - - - 9 0 8 7 0 6 0 3 4 10
22. Poker Wallenberg Jr. 37 - - - - - - - - 9 6 0 10 - - 5 7
23. Anders Edlund 25 - - - - - - - 11 - - - - 8 6 - -
24. Hampus Rydman 16 - - - - - - - - - - - - - - 16 0
25. Patrick Söderlund 9 - - - - - - - - - - 9 0 - - - -
26. Mats Anstrin 8 - - 0 8 - - - - - - - - - - - -
27. Ingvar Mattsson 8 - - - - - - - - - - - - - - 2 6
28. Mats Myrsell 7 - - - - 7 0 - - - - - - - - - -
29. Matte Karlsson 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 0
30. Magnus Dybeck 3 - - - - - - - - - - - - - - 0 3
31. Per Johansson 1 - - - - - - - - - - - - - - 0 1

Teammästerskap

Pos Namn Total Jyllandsringen Knutstorp Karlskoga Göteborg Falkenberg Karlskoga Knutstorp Mantorp
25/4 25/4 7/5 8/5 21/5 22/5 5/6 5/6 9/7 10/7 13/8 14/8 17/9 18/9 1/10 2/10
01. IPS Motorsport 191 15 15 8 6 10 15 15 0 15 15 15 5 15 12 15 15
02. Xlander Racing 185 12 8 10 15 12 12 12 15 12 12 12 15 10 10 10 8
03. WestCoast Racing 135 10 12 5 3 6 10 2 8 10 8 10 12 12 15 12 0
04. Westlife Racing 117 8 10 3 8 15 4 5 3 5 6 8 10 8 8 6 10
05. Flash Engineering 90 5 6 6 1 8 5 4 5 8 10 6 8 6 5 5 2
06. MPS Motorsport 89 6 5 12 0 3 6 10 12 6 4 1 3 0 1 8 12
07. PWR Racing 49 - - 15 10 - - 8 10 0 0 0 2 - - 4 0
08. Happy People Racing 45 0 0 0 12 2 0 3 4 3 2 5 0 5 4 1 4
09. Stålknapp Motorsport 44 4 4 4 4 0 3 - - 0 0 4 6 4 2 3 6
10. PFI Racing 41 2 2 0 2 4 0 6 6 2 3 0 4 0 3 2 5
11. Ebbesson Motorsport 24 3 3 0 5 5 8 - - - - - - - - - -
12. WRS Tekniksupport 23 0 1 1 0 0 2 - - 4 5 2 1 0 6 0 1
13. Trackslackers 11 1 0 0 0 - - 1 1 1 1 3 0 3 0 0 0
14. Bluetooth Racing 4 - - - - - - 0 2 - - - - 2 0 - -
15. Playground Racing 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
16. ABS Motorsport 1 - - - - 1 0 - - - - - - - - - -

GT Endurance 2010

Pos Namn Total Karlskoga Kinnekulle Falkenberg
2/5 1/8 28/8
01. Carl Philip Bernadotte 37 12 15 10
02. Linus Ohlsson 26 10 6 10
03. Matte Karlsson 24 10 6 8
04. Mikael Bender 22 - 10 12
05. Magnus Öhman 15 15 - -
06. Roar Lindland 15 - - 15
07. Niclas Olsson 12 - 12 0
08. Gisle Valen 8 - 8 -
09. Johan Bonnier 8 8 - -
10. Ole Tudal 8 - 8 -
11. Alx Danielsson 8 8 - -
12. Mats Anstrin 6 - - 6
13. Gustav Larsson 6 6 - -
14. Anders Edlund 6 - - 6
15. Björk Eriksson 6 6 - -
16. Peter Granstrand 5 - 5 -
17. Patrik Skoog 5 - 5 -
18. Johan Oscarsson 4 - 4 -
19. Dag Wohlén 4 - 4 -
20.

 

 

 

Resultat Knutstorp här

 

Resultat Göteborg här

 

Resultat Karlskoga här

 

Resultat Falkenberg här

 

Resultat Karlskoga 2 här

 

Resultat Knutstorp 2 här

 

Resultat Mantorp här

 

 

 

Jyllands-Ringen - Åbningsløbet - Porsche Carrera Cup - Heat 1

Pos Nr Navn Bil Laps Time Diff Gap Best Lap
1 3 Fredrik Larsson Porsche 997 GT3 Cup 15 17:31,591     1:09,451
2 2 Robin Rudholm Porsche 911 GT3 CUP 15 17:42,186 10,595 10,595 1:09,835
3 66 Martin Öhlin Porsche 997 GT3 Cup 15 17:42,973 11,382 0,787 1:09,981
4 1 Jocke Mangs Porsche 997 GT3 Cup 15 17:43,837 12,246 0,864 1:10,057
5 17 Oscar Palm Porsche 997 GT3 Cup 15 17:58,561 26,970 14,724 1:10,453
6 14 Linus Ohlsson Porsche 997 GT3 Cup 15 17:59,148 27,557 0,587 1:10,126
7 35 Mattias Stålknapp Porsche 997 GT3 Cup 15 18:01,115 29,524 1,967 1:10,350
8 11 Lars-Bertil Rantzow Porsche 997 GT3 Cup 15 18:05,422 33,831 4,307 1:10,465
9 23 Jan West Porsche 997 GT3 Cup 15 18:05,951 34,360 0,529 1:10,421
10 13 H.K.H Carl Philip Bernadotte Porsche 997 GT3 Cup 15 18:09,155 37,564 3,204 1:11,080
11 12 Roar Lindland Porsche 997 GT3 Cup 15 18:14,604 43,013 5,449 1:11,287
12 9 Richard Kressner Porsche 997 GT3 Cup 15 18:19,290 47,699 4,686 1:11,587
13 95 Patrik Skoog Porsche 997 GT3 Cup 15 18:19,584 47,993 0,294 1:11,804
14 27 Johan Löfqvist Porsche 997 GT3 Cup 15 18:20,175 48,584 0,591 1:11,779
15 18 Mikael Bender Porsche 997 GT3 Cup 15 18:20,485 48,894 0,310 1:11,842
16 21 Arne Jörgensen Porsche 997 GT3 Cup 15 18:36,234 1:04,643 15,749 1:12,245
17 10 Cemoni Olsson Porsche 997 GT3 Cup 15 18:37,082 1:05,491 0,848 1:11,914
Bedste omgang kørt af 3 Fredrik Larsson, 1:09,451 - Ny banerekord.

 

Jyllands-Ringen - Åbningsløbet - Porsche Carrera Cup - Heat 2

Pos Nr Navn Bil Laps Time Diff Gap Best Lap
1 3 Fredrik Larsson Porsche 997 GT3 Cup 15 17:30,760     1:09,194
2 66 Martin Öhlin Porsche 997 GT3 Cup 15 17:43,567 12,807 12,807 1:10,137
3 1 Jocke Mangs Porsche 997 GT3 Cup 15 17:44,249 13,489 0,682 1:10,188
4 2 Robin Rudholm Porsche 911 GT3 CUP 15 17:44,325 13,565 0,076 1:10,259
5 14 Linus Ohlsson Porsche 997 GT3 Cup 15 17:48,780 18,020 4,455 1:10,134
6 23 Jan West Porsche 997 GT3 Cup 15 17:54,430 23,670 5,650 1:10,044
7 17 Oscar Palm Porsche 997 GT3 Cup 15 17:54,688 23,928 0,258 1:09,953
8 35 Mattias Stålknapp Porsche 997 GT3 Cup 15 17:55,632 24,872 0,944 1:10,429
9 12 Roar Lindland Porsche 997 GT3 Cup 15 17:57,542 26,782 1,910 1:10,631
10 13 H.K.H Carl Philip Bernadotte Porsche 997 GT3 Cup 15 17:59,304 28,544 1,762 1:10,381
11 11 Lars-Bertil Rantzow Porsche 997 GT3 Cup 15 18:01,447 30,687 2,143 1:10,066
12 95 Patrik Skoog Porsche 997 GT3 Cup 15 18:08,866 38,106 7,419 1:11,255
13 18 Mikael Bender Porsche 997 GT3 Cup 15 18:10,485 39,725 1,619 1:11,163
14 10 Cemoni Olsson Porsche 997 GT3 Cup 15 18:11,601 40,841 1,116 1:11,262
15 27 Johan Löfqvist Porsche 997 GT3 Cup 15 18:22,206 51,446 10,605 1:12,067
16 21 Arne Jörgensen Porsche 997 GT3 Cup 15 18:22,416 51,656 0,210 1:11,770
17 9 Richard Kressner Porsche 997 GT3 Cup 15 18:36,073 1:05,313 13,657 1:11,985
Bedste omgang kørt af 3 Fredrik Larsson, 1:09,194 - Ny banerekord.